|
![]() |
|
|
|
全國豬價(僅供參考) |
||||
| 2020-8-16 | ||||
| 華東 | 上海 | 19.2~19.5 | 110kg |
平 |
| 山東 | 17.4~18.0 | 110kg | 平 | |
| 安徽 | 17.3~18.3 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 19.0~19.7 | 110kg | 跌 | |
| 江蘇 | 18.0~18.7 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 18.9~19.9 | 110kg | 平 | |
| 華中 | 江西 | 19.2~19.6 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 18.3~18.8 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 17.3~18.2 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 18.8~19.7 | 110kg | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 19.6~20.0 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 19.4~19.9 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 20.2~20.5 | 110kg | 跌 | |
| 華北 | 北京 | 17.3~17.5 | 110kg | 平 |
| 天津 | 17.3~17.5 | 110kg | 平 | |
| 山西 | 17.3~18.2 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 17.5~18.2 | 110kg | 漲 | |
| 東北 | 黑龍江 | 17.1~17.4 | 110kg | 漲 |
| 吉林 | 17.2~17.9 | 110kg | 漲 | |
| 遼寧 | 17.2~17.7 | 110kg | 漲 | |
| 西北 | 陜西 | 17.4~18.3 | 110kg | 跌 |
| 甘肅 | 17.3~18.0 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重慶 | 19.0~19.6 | 110kg | 平 |
| 四川 | 19.1~19.8 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 18.0~19.1 | 110kg |
平 |
|
| 貴州 | 19.0~19.5 | 110kg |
平
|
|
|
|